<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abigsecret.tk</title>
	<atom:link href="http://abigsecret.tk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abigsecret.tk</link>
	<description>Банковские услуги России.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 16:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Снижение уровня процентных ставок по вкладам</title>
		<link>http://abigsecret.tk/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam-7.html</link>
		<comments>http://abigsecret.tk/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Снижение уровня процентных ставок по вкладам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abigsecret.tk/uncategorized/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam-7.html</guid>
		<description><![CDATA[Как правило, практически все розничные банки строят свою тарифную политику, учитывая действия Сбербанка. Поэтому, по мнению экспертов, изменение ставок Сбербанком приведет к аналогичным действиям со стороны других кредитных организаций: так, почти сразу за Сбербанком о вводе новой «линейки вкладов с повышенными ставками» заявил ВТБ 24, а в конце марта в банке «Уралсиб» на 1 процентный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как правило, практически все розничные банки строят свою тарифную политику, учитывая действия Сбербанка. Поэтому, по мнению экспертов, изменение ставок Сбербанком приведет к аналогичным действиям со стороны других кредитных организаций: так, почти сразу за Сбербанком о вводе новой «линейки вкладов с повышенными ставками» заявил ВТБ 24, а в конце марта в банке «Уралсиб» на 1 процентный пункт выросли ставки по двухлетним рублевым вкладам; Росбанк поднял доходность депозитов на 0,4-1,6 пункта в зависимости от суммы и срока вложений. Вопрос об изменении ставок также решается в Альфа-банке и Банке Москвы.</p>
<p>Директор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников полагает, что банки «впервые реально конкурируют за счет процентных ставок», а рост доходности по частным вкладам может стимулировать приток в банковскую систему дополнительных средств населения. В АСВ пока не пересматривают прогноз, но заместитель гендиректора агентства Андрей Мельников не исключает притока в банковскую систему «новых денег». «Насколько существенным он будет, покажет первый квартал»,- говорит чиновник<a style='mso-footnote-id:ftn15' href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn1' href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Что иностранные банки принесут российскому потребителю // Банкир.Ру. 23.03.2006.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn2' href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> по данным АСВ.</p>
<p><a style='mso-footnote-id: ftn3' href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Банки сыграют на повышении ставок // Банкир.Ру. 20.02.2006.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn4' href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> из них 22 организации впервые начали работать с населением.</p>
<p><a style='mso-footnote-id: ftn5' href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> по материалам пресс-конференции «Система страхования вкладов: итоги 2005 года». 8.02.2006.</p>
<p><a style='mso-footnote-id: ftn6' href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a><br />
Невысокая доходность по вкладам не мешает росту их популярности среди населения // Банкир.Ру. 1.02.2006.</p>
<p><a style='mso-footnote-id: ftn7' href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Там же.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn8' href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> АСВ прогнозирует рост вкладов на депозитах в российских банках в 2006 году на 28%-32% // Банкир.Ру. 08.02.2006.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn9' href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a><br />
по материалам пресс-конференции «Система страхования вкладов: итоги 2005 года», 8.02.2006.</p>
<p><a style='mso-footnote-id: ftn10' href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> АСВ: Размер вкладов, гарантированных системой госстрахования, необходимо увеличить с 1 июля 2006 г. до 200 тыс. руб. // Банкир.Ру. 09.03.2006.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn11' href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Гуркина Е., Скляров С. Недвижимость бьет вклады // Независимая газета. 11.04.2006.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn12' href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Лучше меньше, да лучше // Банкир.Ру. 30.11.2005.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn13' href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Банки разоряют вкладчиков. // Банкир.Ру. 11.01.2006.</p>
<p><a style='mso-footnote-id: ftn14' href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a><br />
Заславская О. «Известия» представляют прогноз для частного инвестора на 2006 год // Известия. 22.11.2005.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn15' href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Банки сыграют на повышении ставок // Банкир.Ру. 20.02.2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abigsecret.tk/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Credit &amp; Finance
Bank (Чехия)</title>
		<link>http://abigsecret.tk/home-credit-amp-finance-bank-chexiya/home-credit-amp-finance-bank-chexiya-2.html</link>
		<comments>http://abigsecret.tk/home-credit-amp-finance-bank-chexiya/home-credit-amp-finance-bank-chexiya-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 02:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Credit & Finance Bank (Чехия)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abigsecret.tk/uncategorized/home-credit-amp-finance-bank-chexiya-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Стратегия развития HCFB предусматривает закрепление за банком лидирующих позиций на рынке потребительского кредитования путем увеличения спектра кредитных продуктов, постоянного совершенствования бизнес-процессов, технологий и системы риск-менеджмента, а также расширения географии присутствия. Так, по итогам 2005 г. число региональных представительств банка возросло до 57 офисов, а общее количество сети магазинов-партнеров удвоилось до 20 178 торговых организаций. Кроме [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стратегия развития HCFB предусматривает закрепление за банком лидирующих позиций на рынке потребительского кредитования путем увеличения спектра кредитных продуктов, постоянного совершенствования бизнес-процессов, технологий и системы риск-менеджмента, а также расширения географии присутствия. Так, по итогам 2005 г. число региональных представительств банка возросло до 57 офисов, а общее количество сети магазинов-партнеров удвоилось до 20 178 торговых организаций.</p>
<p>Кроме того, по данным банка, стабилизация уровня просроченной задолженности в 4 квартале 2005 г. была достигнута благодаря комплексу мер, направленных на совершенствование методик взыскания и работы с просроченной задолженностью, а также технологии по предоставлению кредитов, внедренных во втором полугодии 2005 г.</p>
<p>В будущем же банк планирует активно развивать основные направления своей деятельности, и также рассматривает возможности выхода на другие сегменты рынка потребительского кредитования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abigsecret.tk/home-credit-amp-finance-bank-chexiya/home-credit-amp-finance-bank-chexiya-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home
Credit &amp; Finance Bank (Чехия)</title>
		<link>http://abigsecret.tk/home-credit-amp-finance-bank-chexiya/home-credit-amp-finance-bank-chexiya.html</link>
		<comments>http://abigsecret.tk/home-credit-amp-finance-bank-chexiya/home-credit-amp-finance-bank-chexiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Credit & Finance Bank (Чехия)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abigsecret.tk/uncategorized/home-credit-amp-finance-bank-chexiya.html</guid>
		<description><![CDATA[HCFB является одним из лидирующих банков в России в сегменте потребительского кредитования. Так, по итогам 2005 г. банк добился увеличения объемов выданных кредитов на 68% до 47 911 млн руб. против 28 496 млн руб. в 2004 г. В результате, рост кредитного портфеля (с учетом кредитных карт) составил 29,2 млрд руб., что на 50% больше, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HCFB является одним из лидирующих банков в России в сегменте потребительского кредитования. Так, по итогам 2005 г. банк добился увеличения объемов выданных кредитов на 68% до 47 911 млн руб. против 28 496 млн руб. в 2004 г. В результате, рост кредитного портфеля (с учетом кредитных карт) составил 29,2 млрд руб., что на 50% больше, чем годом ранее (19,5 млрд руб.).</p>
<p>В частности, банк сохранил существенную долю в сегменте товарного кредитования – порядка 26%, что позволило HCFB занять 2-ю позицию на данном рынке с клиентской базой в 7,5 млн человек.</p>
<p>При этом кроме роста основных показателей в этом сегменте, HCFB достиг хороших результатов в развитии нового направления своей деятельности – револьверных кредитных карт, которые позволили банку занять долю в 4% на соответствующем рынке и войти в тройку лидеров. В течение 2005 г. доля револьверных карт в кредитном портфеле банка выросла до 10%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abigsecret.tk/home-credit-amp-finance-bank-chexiya/home-credit-amp-finance-bank-chexiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем вкладов населения</title>
		<link>http://abigsecret.tk/obem-vkladov-naseleniya/obem-vkladov-naseleniya-7.html</link>
		<comments>http://abigsecret.tk/obem-vkladov-naseleniya/obem-vkladov-naseleniya-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Объем вкладов населения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abigsecret.tk/uncategorized/obem-vkladov-naseleniya-7.html</guid>
		<description><![CDATA[Немаловажную роль играют и длительные каникулы в начале года, когда многие жители уезжают отдыхать: «Население запасается деньгами на две первые новогодние недели и больше денег оставляет у себя, а не в банках», &#8211; отмечает экономист «Ренессанскапитала» Владимир Пантюшин. В то же время напомним, что по итогам января 2005 г. вклады банков возросли на 1,1%, по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немаловажную роль играют и длительные каникулы в начале года, когда многие жители уезжают отдыхать: «Население запасается деньгами на две первые новогодние недели и больше денег оставляет у себя, а не в банках», &#8211; отмечает экономист «Ренессанскапитала» Владимир Пантюшин. В то же время напомним, что по итогам января 2005 г. вклады банков возросли на 1,1%, по мнению аналитиков, тогда население еще помнило времена «кризиса доверия» 2004 г. и у него «было много денег на руках».</p>
<p>Отмечается, что рост вкладов сдерживается и склонностью населения тратить деньги. Объем частного потребления растет быстрее доходов населения (в частности, обороты розничной торговли растут более чем на 10% в год), а соответственно, падают сбережения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abigsecret.tk/obem-vkladov-naseleniya/obem-vkladov-naseleniya-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снижение уровня процентных ставок по вкладам</title>
		<link>http://abigsecret.tk/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam-6.html</link>
		<comments>http://abigsecret.tk/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Снижение уровня процентных ставок по вкладам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abigsecret.tk/uncategorized/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam-6.html</guid>
		<description><![CDATA[На фоне общей тенденции понижения ставок неожиданным для рынка депозитов событием стало сообщение Сбербанка в феврале текущего года о корректировке тарифной политики в сторону повышения доходности по вкладам. Сократив число вкладов и пересмотрев их конструкцию, Сбербанк повысил проценты по депозитам на 0,5–2% (по сравнению с тарифами, утвержденными в 2004 г.). Особенно это касается рублевых сбережений [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На фоне общей тенденции понижения ставок неожиданным для рынка депозитов событием стало сообщение Сбербанка в феврале текущего года о корректировке тарифной политики в сторону повышения доходности по вкладам. Сократив число вкладов и пересмотрев их конструкцию, Сбербанк повысил проценты по депозитам на 0,5–2% (по сравнению с тарифами, утвержденными в 2004 г.). Особенно это касается рублевых сбережений на срок более года &#8211; их доходность возрастет более чем на 2 процентных пункта, достигнув 10,5% годовых.</p>
<p>«Для нашего рынка это стало неожиданностью, &#8211; отмечает зампред правления Инвестсбербанка Максим Чернущенко, &#8211; прежде ставки шли вниз». Нестандартное поведение крупнейшего розничного банка все аналитики объясняют одинаково:  неконкурентные ставки по вкладам на небольшие суммы привели к оттоку клиентов, особенно после введения системы страхования вкладов. Так, по данным центра макроэкономических исследований «БДО Юникон», в январе 1998 г. на долю Сбербанка приходилось 71,9% депозитов физических лиц, к январю 2004 г. эта цифра снизилась до 62,7%, а в декабре 2005 г. составила всего 55,2%. Таким образом, за семь лет банк потерял 15% рынка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abigsecret.tk/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam/snizhenie-urovnya-procentnyx-stavok-po-vkladam-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система страхования вкладов</title>
		<link>http://abigsecret.tk/sistema-straxovaniya-vkladov/sistema-straxovaniya-vkladov-12.html</link>
		<comments>http://abigsecret.tk/sistema-straxovaniya-vkladov/sistema-straxovaniya-vkladov-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 06:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система страхования вкладов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abigsecret.tk/uncategorized/sistema-straxovaniya-vkladov-12.html</guid>
		<description><![CDATA[В качестве же основных задач развития системы страхования вкладов на 2006 г. было отнесено: 1.&#160; оценка степени выполнения основными участниками системы закона о страховании вкладов: для этого запланировано 150 проверок банков; 2.&#160; доработка методики оценки достаточности фонда посредством учета индивидуальных рисков банков; 3.&#160; апробация инвестирования части средств фонда через управляющие компании; 4.&#160; продолжение активной информационной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В качестве же основных задач развития системы страхования вкладов на 2006 г. было отнесено:</p>
<p>1.&nbsp; оценка степени выполнения основными участниками системы закона о страховании вкладов: для этого запланировано 150 проверок банков;</p>
<p>2.&nbsp; доработка методики оценки достаточности фонда посредством учета индивидуальных рисков банков;</p>
<p>3.&nbsp; апробация инвестирования части средств фонда через управляющие компании;</p>
<p>4.&nbsp; продолжение активной информационной кампании среди населения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abigsecret.tk/sistema-straxovaniya-vkladov/sistema-straxovaniya-vkladov-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иностранные банки</title>
		<link>http://abigsecret.tk/inostrannye-banki/inostrannye-banki-8.html</link>
		<comments>http://abigsecret.tk/inostrannye-banki/inostrannye-banki-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иностранные банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abigsecret.tk/uncategorized/inostrannye-banki-8.html</guid>
		<description><![CDATA[Банки с иностранным капиталом привносят на российскую территорию, прежде всего, капитал, а с ним и возможности, связанные с предоставлением банковских услуг: это и новые технологии, и новые представления о той правовой среде и той регулятивной среде, которая должна быть создана, чтобы кредитные организации работали эффективно и с точки зрения потребителей услуг, и с точки зрения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Банки с иностранным капиталом привносят на российскую территорию, прежде всего, капитал, а с ним и возможности, связанные с предоставлением банковских услуг: это и новые технологии, и новые представления о той правовой среде и той регулятивной среде, которая должна быть создана, чтобы кредитные организации работали эффективно и с точки зрения потребителей услуг, и с точки зрения самого банковского бизнеса. «Соответственно, это уважение к действующему законодательству и к действующим регулятивным нормам. Иными словами, это некий уровень банковской культуры, деловой культуры, который необходим для того, чтобы в целом банковский сектор России развивался более уверенно, более сбалансировано, и более быстро с результатом, связанным не только с извлечением прибыли, но и с обеспечением устойчивости развития этого сектора», &#8211; считает директор департамента Банка России.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abigsecret.tk/inostrannye-banki/inostrannye-banki-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЗАО КБ «Ситибанк» (США)</title>
		<link>http://abigsecret.tk/zao-kb-sitibank-ssha/zao-kb-sitibank-ssha.html</link>
		<comments>http://abigsecret.tk/zao-kb-sitibank-ssha/zao-kb-sitibank-ssha.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 03:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЗАО КБ «Ситибанк» (США)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abigsecret.tk/uncategorized/zao-kb-sitibank-ssha.html</guid>
		<description><![CDATA[В 2005 г. направление Ситибанка по работе с физическими лицами развивалось высокими темпами, благодаря растущему спросу на финансовые продукты и услуги со стороны клиентов. К концу года банк более чем в два раза увеличил объем собственного розничного бизнеса, открыл 15 новых отделений в Москве и Санкт-Петербурге и установил 39 банкоматов. На 96% возросла база компаний-партнеров, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2005 г. направление Ситибанка по работе с физическими лицами развивалось высокими темпами, благодаря растущему спросу на финансовые продукты и услуги со стороны клиентов. К концу года банк более чем в два раза увеличил объем собственного розничного бизнеса, открыл 15 новых отделений в Москве и Санкт-Петербурге и установил 39 банкоматов. На 96% возросла база компаний-партнеров, с которыми Ситибанк работает в направлении специальных предложений и дисконтных программ для своих клиентов, также банк начал работу на розничных рынках Самары и Екатеринбурга.</p>
<p>На сегодняшний день Ситибанком открыто 29 отделений в Москве и Санкт-Петербурге и установлено 185 банкоматов и финансовых центров.</p>
<p>В течение всего года Ситибанк активно работал над расширением собственной продуктовой линейки. Клиентам был предложен ряд новых продуктов и услуг, среди которых: кредитные карты с льготным периодом кредитования, ко-брендинговые кредитные карты с компаниями Miles&amp;More и МегаФон, кредитная карта для избранных VIP-клиентов Ultima, индексируемые депозиты, комплексные инвестиционные продукты, программа страхования кредитной карты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abigsecret.tk/zao-kb-sitibank-ssha/zao-kb-sitibank-ssha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем вкладов населения</title>
		<link>http://abigsecret.tk/obem-vkladov-naseleniya/obem-vkladov-naseleniya-6.html</link>
		<comments>http://abigsecret.tk/obem-vkladov-naseleniya/obem-vkladov-naseleniya-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Объем вкладов населения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abigsecret.tk/uncategorized/obem-vkladov-naseleniya-6.html</guid>
		<description><![CDATA[Кроме того, аналитики считают, что отток средств стал следствием сверхудачного декабря, когда приток вкладов составил 7,1% или 181,6 млрд руб., что стало абсолютным рекордом за последние два года. Так, заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников отмечает: «В конце года корпорации выплатили сотрудникам бонусы, 13-е зарплаты и эти деньги пришли на счета людей, в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кроме того, аналитики считают, что отток средств стал следствием сверхудачного декабря, когда приток вкладов составил 7,1% или 181,6 млрд руб., что стало абсолютным рекордом за последние два года. Так, заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников отмечает: «В конце года корпорации выплатили сотрудникам бонусы, 13-е зарплаты и эти деньги пришли на счета людей, в январе часть из них была снята».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abigsecret.tk/obem-vkladov-naseleniya/obem-vkladov-naseleniya-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Societe Generale</title>
		<link>http://abigsecret.tk/societe-generale/societe-generale-6.html</link>
		<comments>http://abigsecret.tk/societe-generale/societe-generale-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societe Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abigsecret.tk/uncategorized/societe-generale-6.html</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня банком также планируется проведение кампании по запуску нового бренда. «Ввод нового фирменного стиля – это необходимый шаг, который является частью стратегического плана по усилению клиенто-ориентированного подхода, &#8211; заявил Филипп Дельпаль. – На первом этапе развития для нас был приоритетным рост числа клиентов, а сегодня мы направляем усилия на выстраивание долгосрочных и стабильных отношений с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня банком также планируется проведение кампании по запуску нового бренда. «Ввод нового фирменного стиля – это необходимый шаг, который является частью стратегического плана по усилению клиенто-ориентированного подхода, &#8211; заявил Филипп Дельпаль. – На первом этапе развития для нас был приоритетным рост числа клиентов, а сегодня мы направляем усилия на выстраивание долгосрочных и стабильных отношений с клиентами с упором на эмоциональную составляющую бренда».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abigsecret.tk/societe-generale/societe-generale-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

